品名 材质 规格 产地 重量(吨) 挂牌单价 地区 挂牌日期
热轧带肋钢筋盘条 HRB400 10 本钢 223.062 4260 长春 2012.05.18
热轧普碳中厚钢板 Q235B 11.7*1500*6000 八钢 58.689 4340 2012.05.15
热轧普碳中厚钢板 Q235B 9.9*1500*6000 八钢 60.851 4350 2012.05.15
热轧普碳中厚钢板 Q235B 9.7*1500*6000 八钢 104.166 4320 2012.05.15
热轧普碳中厚钢板 Q235B 7.9*1500*6000 八钢 35.163 4370 2012.05.15
热轧普碳中厚钢板 Q235B 7.7*1500*6000 八钢 45.152 4300 2012.05.15
热轧普碳中厚钢板 Q235B 7.5*1500*6000 八钢 14.837 4280 2012.05.15
产品目录
项目配送部每日报价 中国钢铁商城