品名 材质 规格 产地 重量(吨) 挂牌单价 地区 挂牌日期
热轧普碳中厚钢板 Q235B 5.9A*1500*6000 太钢 23.759 4250 2012.02.04
热轧普碳薄钢板 Q235B 3.9*1500*6000 八钢 23.42 4180 2012.02.04
热轧普碳中厚钢板 Q235B 9.7*1500*6000 八钢 54.139 4280 2012.02.04
热轧普碳中厚钢板 Q235B 9.9*1500*6000 唐钢 16.087 4350 2012.02.02
热轧普碳中厚钢板 SS400 9.9*1500*6000 唐钢 26.579 4350 2012.02.02
热轧普碳薄钢板 Q235B 2.8*1500*6000 安钢 17.408 4470 2012.02.01
热轧普碳薄钢板 Q235B 2.8*1500*6000 八钢 23.343 4470 2012.02.01
产品目录
中国钢铁商城